Leading Wholesaler of fosroc auramix 400 admixture, fosroc conplast wl extra, sikacim waterproofing chemicals, sika cool coat 510, nitoproof 600 pf and sika grout 214 ins from Kolkata.
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Chemical Base | PCE |
| Water Reduction | 15 - 20 % |
| Slump Retention | 30 - 60 Min |
| Concrete Grade | M35 - M50 |
| Application | High Strength |
| Form | Liquid |
| Dosage | 0.5 - 1.0 % |
₹ 240 / Litre Get Latest Price
| Product Type | Integral Waterproofing |
| Application Area | Concrete |
| Packaging Size | 200 ml |
| Dosage | 220 ml/50 kg cement |
| Chloride Content | Chloride Free |
| Form | Liquid |
| Color | Dark Brown |
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Integral Compound |
| Application Area | Roof |
| Packaging Size | 20kg |
| Base Material | SBR Latex |
| Form | Liquid |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
| Form of Chemical | Liquid |
| Usage/Application | Construction |
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Integral Compound |
| Application Area | Roof |
| Form | Powder |
| Base Material | SBR Latex |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
| Packaging Size | 5 kg & 25 kg |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Integral Compound |
| Application Area | Cracks & Joints |
| Form | Liquid |
| Base Material | SBR Latex |
| Packaging Size | 5 kg |
| Coverage Area | 0.5 m²/kg |
₹ 50 / Kg Get Latest Price
| Type | Cementitious |
| Packaging Size | 20 kg |
| Form | Three-Component |
| Joint Width | 1-5 mm |
| Suitable For | Tiles |
| Application Area | Swimming Pools |
| Color | White |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Brand | Fosroc |
| Compressive Strength | 25 MPa |
| Packaging Size | 30 Kg |
| Grade | M25 |
| Application Area | Beam Repair |
| Form | Powder |
₹ 300 / Litre Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Application Area | Concrete |
| Dosage | 250 ml/50 kg cement |
| Packaging Size | 500 ml |
| Chloride Content | Low Chloride |
| Base Material | Hydrophobic Additive |
| Specific Gravity | 1.03 |
| Air Entrainment | Low |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Cementitious Coating |
| Application Area | Exterior |
| Form | Liquid |
| Base Material | SBR Latex |
| Packaging Size | 5 kg |
| Coverage Area | 0.5 m²/kg |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Integral Compound |
| Application Area | Roof |
| Form | Liquid |
| Base Material | SBR Latex |
| Packaging Size | 50 kg |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
| Category | Waterproofing Coating |
₹ 241 / Bag Get Latest Price
| Packaging Size | 30 kg |
| Form | Liquid |
| Application Area | Warehouse Floor |
| Base | Cement Based |
| Usage/Application | Trowel Applied |
| Packaging Type | Powder |
| Brand | Sika |
₹ 231 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Cementitious Coating |
| Application Area | Roof |
| Form | Powder |
| Base Material | Acrylic |
| Packaging Size | 30 kg |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
₹ 245 / Piece Get Latest Price
| Grade | PU 40 |
| Packaging Size | 600 ml |
| Color | Grey |
| Hardness (Shore A) | 40 |
| Movement Capability | ± 35% |
| Strength | High |
₹ 221 / Litre Get Latest Price
| Pack Size | 50 L |
| Base Type | Water Based |
| Coverage Area | 4 m²/L |
| Form | Liquid |
| Appearance | Milky White |
| Usage Application | Columns |
| Packaging Type | Drum |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| System Type | 2K Liquid + Powder |
| Base Material | Cementitious |
| Application Area | Terrace |
| Elongation | 80% |
| Packaging Size | 20 kg |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Integral Compound |
| Application Area | Basement |
| Form | Liquid |
| Base Material | Acrylic |
| Packaging Size | 25 kg |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Cementitious Coating |
| Application Area | Roof |
| Form | Powder |
| Base Material | Acrylic |
| Packaging Size | 10 kg |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
| Elongation | Up To 100% |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Integral Compound |
| Application Area | Roof |
| Form | Powder |
| Base Material | Acrylic |
| Packaging Size | 1 kg |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Integral Compound |
| Application Area | Roofs & Terrace |
| Form | Liquid |
| Base Material | SBR Latex |
| Packaging Size | 5 kg |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
₹ 212 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Cementitious Coating |
| Application Area | Roof |
| Form | Liquid |
| Base Material | Acrylic |
| Packaging Size | 5 kg |
| Coverage Area | 0.75 m²/kg |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Integral Compound |
| Application Area | Roofs & Terrace |
| Form | Powder |
| Base Material | Acrylic |
| Packaging Size | 225 gm |
| Coverage Area | 0.5 m²/kg |
Vansh Agarwal (Super Distributor Of Sika India Pvt Ltd)
Kaluka Automobiles
64, Bentinck Street
Kolkata - 700069, West Bengal, India